<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arıza dergi</title>
	<atom:link href="http://www.arizadergi.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arizadergi.com</link>
	<description>Yeni nesil çılgın portal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:46:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>İstanbul nüfusunun tarihi gelişimi</title>
		<link>http://www.arizadergi.com/istanbul-nufusunun-tarihi-gelisimi.html</link>
		<comments>http://www.arizadergi.com/istanbul-nufusunun-tarihi-gelisimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pofitorenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arizadergi.com/istanbul-nufusunun-tarihi-gelisimi.html</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul bugün dünyanın pek çok ülkesinden daha fazla nüfusu ile dünyanın en kalabalık şehirleri arasında. Peki İstanbul&#8217;un nüfusu tarih boyunca nasıldı? İşte dünden bugüne İstanbul Nüfusunun tarihi.

	Hem
İstanbul B&#252;y&#252;kşehir Belediyesi&#39;nde hem de
İstanbul İl
&#214;zel İdaresinde g&#246;rev yaptıktan sonra Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği yapan ve
İstanbul&#39;la ilgili pek &#231;ok projeye katkı sağlayan Prof. Dr. Recep Bozlağan&#39;ın İstanbul; Derinlik, Değişim ve G&#252;&#231; başlıklı kitabında, şehrin gelişimi ve sorunları ile ilgili
&#231;arpıcı bilgiler yer alıyor.
	Kitaplarda yıllara g&#246;re
İstanbul&#39;da nelerin değiştiğini g&#246;rebilmenin yanı sıra, şehrin g&#252;n&#252;m&#252;zdeki ve gelecekteki sorunlarının &#231;&#246;z&#252;m&#252;ne dair de ipu&#231;ları bulmak m&#252;mk&#252;n.
	Prof. Dr. Recep Bozlağan,
Hayat ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul bugün dünyanın pek çok ülkesinden daha fazla nüfusu ile dünyanın en kalabalık şehirleri arasında. Peki İstanbul&#8217;un nüfusu tarih boyunca nasıldı? İşte dünden bugüne İstanbul Nüfusunun tarihi.<br />
<span id="more-10843"></span></p>
<p>	Hem
<linkz id="linkz7">İstanbul</linkz> B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi&#39;nde hem de
<linkz id="linkz6">İstanbul</linkz> İl
<linkz id="linkz8">&Ouml;zel</linkz> İdaresinde g&ouml;rev yaptıktan sonra Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği yapan ve
<linkz id="linkz5">İstanbul</linkz>&#39;la ilgili pek &ccedil;ok projeye katkı sağlayan Prof. Dr. Recep Bozlağan&#39;ın <span style="color: rgb(0,0,255)"><strong><span style="color: rgb(0,0,255)">İstanbul; Derinlik, Değişim ve G&uuml;&ccedil;</span> </strong></span>başlıklı kitabında, şehrin gelişimi ve sorunları ile ilgili
<linkz id="linkz9"><nobr><span style="border-bottom: rgb(255,0,0) 3px double; line-height: 1.7; color: rgb(255,0,0); cursor: pointer; font-weight: bold">&ccedil;arpıcı</span></nobr></linkz> bilgiler yer alıyor.</p>
<p>	Kitaplarda yıllara g&ouml;re
<linkz id="linkz10">İstanbul</linkz>&#39;da nelerin değiştiğini g&ouml;rebilmenin yanı sıra, şehrin g&uuml;n&uuml;m&uuml;zdeki ve gelecekteki sorunlarının &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;ne dair de ipu&ccedil;ları bulmak m&uuml;mk&uuml;n.</p>
<p>	Prof. Dr. Recep Bozlağan,
<linkz id="linkz11">Hayat</linkz> Yayınlarından neşredilen
<linkz id="linkz13">eserini</linkz> hocası Turgut Cansever&#39;e, &quot;
<linkz id="linkz12">İstanbul</linkz>&#39;u hakiki manada anlayan, son nefesine kadar anlatan değerli hocam Turgut Cansever&#39;in aziz hatırasına&quot; s&ouml;zleriyle ithaf etmiş.</p>
<p>	Fotoğraflar, grafikler, haritalar, tablolar ve planlarla zenginleştirilmiş metniyle 300 sayfayı aşan kitap, d&ouml;rt
<linkz id="linkz14">ana</linkz> b&ouml;l&uuml;mden oluşuyor.</p>
<p>	Birinci b&ouml;l&uuml;m, Jeostratejik konum; ikinci b&ouml;l&uuml;m, Osmanlı&#39;nın
<linkz id="linkz17">İstanbul</linkz>&#39;u; &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; b&ouml;l&uuml;m, Cumhuriyet&#39;in
<linkz id="linkz16">İstanbul</linkz>&#39;u, d&ouml;rd&uuml;nc&uuml; b&ouml;l&uuml;m ise
<linkz id="linkz15">İstanbul</linkz> n&uuml;fusunun ve
<linkz id="linkz18">ekonomisinin</linkz> tarihsel gelişimi adlarını taşıyor.</p>
<p>	Haber 7 kitap sayfası olarak sizlere hem g&ouml;z kirası mahiyetinde ikramda bulunmak hem de
<linkz id="linkz20">İstanbul</linkz>&#39;un n&uuml;fus
<linkz id="linkz21">tarihi</linkz> konusunda
<linkz id="linkz19">&ccedil;arpıcı</linkz> bilgileri ulaştırmak amacıyla kitaptan aşağıdaki b&ouml;l&uuml;m&uuml; alıntılamayı
<linkz id="linkz22"><nobr><span style="border-bottom: rgb(255,0,0) 3px double; line-height: 1.7; color: rgb(255,0,0); cursor: pointer; font-weight: bold">uygun</span></nobr></linkz> g&ouml;rd&uuml;k.</p>
<p>	<strong>CUMHURİYET D&Ouml;NEMİ &Ouml;NCESİNDE
<linkz id="linkz23">İSTANBUL</linkz>&#39;UN N&Uuml;FUSU</strong></p>
<linkz id="linkz25">Roma</linkz> İmparatorluğu&#39;na başşehir yapıldığı d&ouml;neme kadar k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir şehir
<linkz id="linkz27">g&ouml;r&uuml;n&uuml;mde</linkz> olan
<linkz id="linkz26">İstanbul</linkz>,
<linkz id="linkz24">Roma</linkz>-Bizans d&ouml;ne&shy;minde &quot;d&uuml;nyanın en b&uuml;y&uuml;k şehri&quot; olma unvanına iki defa sa&shy;hip olmuştur. Milattan sonra beşinci asrın ortalarından yedin&shy;ci asrın ortalarına kadar s&uuml;ren d&ouml;nemde yaklaşık 500.000&#39;i bu&shy;lan n&uuml;fusu ile &ccedil;ağının en b&uuml;y&uuml;k şehri idi. Onuncu asrın ortala&shy;rından on ikinci asrın başlarına kadar 400.000&#39;i aşan n&uuml;fusu ile yine d&uuml;nyanın en b&uuml;y&uuml;k şehri olmuştur (Reader, 2007: 89-90). An&shy;cak, bu d&ouml;nemden sonra şehrin n&uuml;fusu azalmaya başlamış ve fetih &ouml;ncesinde 50.000&#39;e kadar d&uuml;şm&uuml;şt&uuml;r.</p>
<p>	<img alt="İstanbul" height="380" id="TB_Image" src="http://www.ilknokta.com/urun/I/135018.jpg" style="float: left" width="270" />
<linkz id="linkz29">İstanbul</linkz>&#39;un Osmanlı Devleti tarafından fethi, şehrin kısa
<linkz id="linkz30">zamanda</linkz> kendini toparlamasını
<linkz id="linkz32"><nobr><span style="border-bottom: rgb(255,0,0) 3px double; line-height: 1.7; color: rgb(255,0,0); cursor: pointer; font-weight: bold">sağlamış</span></nobr></linkz> ve n&uuml;fus y&uuml;z elli yıl i&ccedil;inde yaklaşık on kat artmıştır. &Ouml;mer L&uuml;tfi Barkan&#39;ın 1520&shy;1535 yılları i&ccedil;in yaptığı
<linkz id="linkz31">hesaplamalara</linkz> g&ouml;re on altıncı asır&shy;da
<linkz id="linkz28">İstanbul</linkz>&#39;un n&uuml;fusu, %58&#39;i M&uuml;sl&uuml;man, %42&#39;si Gayrim&uuml;slim olmak &uuml;zere 480.000 kişidir. Şehrin on altıncı asırdaki n&uuml;fu&shy;sunun, &uuml;lkenin ikinci b&uuml;y&uuml;k şehri olan Bursa&#39;dan 7-10 kat fazla olduğu tahmin edilmektedir (Tekeli, 1996: 356-357).</p>
<p>	IV. Murat&#39;ın 1638&#39;de yaptırdığı sayım sonu&ccedil;larına dayanan
<linkz id="linkz36">Evliya</linkz> &Ccedil;elebi&#39;ye g&ouml;re civar mahalleleriyle birlikte
<linkz id="linkz35">İstanbul</linkz>&#39;un n&uuml;fusu 1.500.000&#39;e yaklaşmakta ise de bir&ccedil;ok yabancı seyyah, asrın sonunda şehrin n&uuml;fusunun 700.000 dolayında olduğunu belirtmiştir. Bu n&uuml;fusla
<linkz id="linkz34">İstanbul</linkz>, &quot;d&uuml;nyanın en b&uuml;y&uuml;k şehri&quot; unvanını
<linkz id="linkz37">yeniden</linkz> elde etmiştir (Reader, 2007: 89-90). On sekizinci asır i&ccedil;in Dr. Pocock adlı araştırmacının verdiği abartılı sayı ise 3.340.000&#39;i M&uuml;sl&uuml;man, 60.000&#39;i Hıristiyan ve 100.000&#39;i Ya&shy;hudi olmak &uuml;zere 3.500.000 n&uuml;fuslu bir
<linkz id="linkz33">İstanbul</linkz>&#39;dur. (Yazan, 1997: 210-211) Bu bilginin doğruluğunu teyit edebilecek herhan&shy;gi
<linkz id="linkz38"><nobr><span style="border-bottom: rgb(255,0,0) 3px double; line-height: 1.7; color: rgb(255,0,0); cursor: pointer; font-weight: bold">g&uuml;venilir</span></nobr></linkz> bir veri bulunmamaktadır.</p>
<p>	Fransa&#39;nın
<linkz id="linkz44">eski</linkz> el&ccedil;isi General Andreossi şehrin 1815&#39;teki n&uuml;fusunu, t&uuml;ketilen su ve ekmek miktarına dayanarak 630.000 olarak
<linkz id="linkz43">hesaplamıştır</linkz>. Osmanlı h&uuml;k&uuml;metinin 1885 yılındaki resm&icirc; sayımına g&ouml;re şehrin n&uuml;fusu 873.565&#39;tir (Good- sell, 2008: 24). Dr. Verollot&#39;nun, yine on dokuzuncu asrın ikinci yarısında Osmanlı idaresinin en
<linkz id="linkz42">g&uuml;venilir</linkz> memurlarına, pa&shy;pazlara, hahamlara ve yabancı devlet g&ouml;revlilerine
<linkz id="linkz45">başvura</linkz>&shy;rak yaptığı
<linkz id="linkz46">hesaplamada</linkz>
<linkz id="linkz41"><nobr><span style="border-bottom: rgb(255,0,0) 3px double; line-height: 1.7; color: rgb(255,0,0); cursor: pointer; font-weight: bold">İstanbul</span></nobr></linkz>&#39;un n&uuml;fusu 778.000 olarak belirlenmiştir (Yazan, 1997: 211-212). Bu asırda
<linkz id="linkz40">İstanbul</linkz>&#39;un n&uuml;fu&shy;sunun, ikinci b&uuml;y&uuml;k şehir olan İzmir&#39;in yaklaşık 5 katı olduğu tahmin edilmektedir (Tekeli, 1996: 361).
<linkz id="linkz39">İstanbul</linkz>&#39;un 1885, 1896 ve 1914 sayımlarına g&ouml;re n&uuml;fusu ve M&uuml;sl&uuml;manlar ile Gayri&shy;m&uuml;slimlerin oranı Tablo 2&#39;de g&ouml;sterilmiştir.</p>
<p>	<img alt="" src="http://image.haber7.com/fotogaleri/haber7/album/tablo1487319541.jpg" /></p>
<p class="Gvdemetni0">	Tablo 2&#39;ye g&ouml;re, 1885 tarihi itibarı ile Gayrim&uuml;slimle&shy;rin İstanbul&#39;da &ccedil;oğunlukta olduğu g&ouml;r&uuml;lmektedir- Bu du&shy;rum, şehirdeki ekonomik faaliyetlerin c&acirc;zibesi dolayısıy&shy;la taşradan gelen Osmanlı tebaası Hıristiyanlardan (&ouml;zel&shy;likle de Rumlardan) kaynaklanmıştır (Keyder, 2006a: 18). Aynı d&ouml;nemde ecneb&icirc; t&acirc;biyetinde olan veya t&acirc;biyeti bilinme&shy;yenlerin toplamı 129.234 kişidir. Bu sayı, İstanbul n&uuml;fusu&shy;nun yaklaşık %15&#39;ine tek&acirc;b&uuml;l etmektedir. (Eryılmaz, 1996:344) 1896 yılında, M&uuml;sl&uuml;manlar k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir farkla da olsa &ccedil;oğun&shy;luğa ulaşmıştır. On dokuzuncu asırda İstanbul&#39;un n&uuml;fusun&shy;daki artışın temel sebebinin, doğumlardan daha &ccedil;ok 1877- 1878 Osmanlı-Rus Savaşanın etkisiyle Balkanlar&#39;dan gelen g&ouml;&ccedil;menlerle &uuml;lkenin diğer vilayetlerinden yapılan g&ouml;&ccedil;ler&shy;den kaynaklandığı s&ouml;ylenebilir. (Keyder, 2006a: 18; Tekeli, 2009: 185) 1914 yılında ise M&uuml;sl&uuml;manların İstanbul&#39;un n&uuml;fusun&shy;daki payının &ouml;nemli &ouml;l&ccedil;&uuml;de arttığı g&ouml;r&uuml;lmektedir. Bu artışın en &ouml;nemli sebebi, Balkan Savaşları dolayısıyla kaybedilen topraklardaki M&uuml;sl&uuml;man n&uuml;fusun şehre g&ouml;&ccedil; etmesidir (Top&shy;rak 1982: 65; Kuban, 2004: 363).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arizadergi.com/istanbul-nufusunun-tarihi-gelisimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni emeklilik sistemi geliyor!</title>
		<link>http://www.arizadergi.com/yeni-emeklilik-sistemi-geliyor.html</link>
		<comments>http://www.arizadergi.com/yeni-emeklilik-sistemi-geliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pofitorenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomide Son Durum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arizadergi.com/yeni-emeklilik-sistemi-geliyor.html</guid>
		<description><![CDATA[Başbakan Yardımcısı Babacan &#8216;Mecliste reformlar var. Yeni emeklilik planı söz konusu. Hükümetin ortak ödeme sistemi devreye girecek&#8217; dedi.

	Babacan, Uluslararası Finans Enstit&#252;s&#252;&#39;n&#252;n (IIF) Sabancı Center&#39;da d&#252;zenlediği, &#39;&#39;İstanbul&#39;u &#246;nemli Bir Finans Merkezi&#39;ne D&#246;n&#252;şt&#252;rmek&#39;&#39; konferansında yaptığı konuşmada, makro ekonomik tedbirlerin ihtiya&#231; duyulan yerlerde devam edeceğini s&#246;yledi.
	Yapısal reformların &#246;nemine işaret eden Babacan, &#39;&#39;İş piyasasındaki reformlar &#246;nemli. Şu anda daha fazla esneklik sağlayacak bir paket &#252;zerinde &#231;alışıyoruz, kıdem tazminatıyla ilgili olarak&#8230; Bu anlamda piyasayı destekleyecek bir takım adımlar atmaya &#231;alışıyoruz. Daha esnek &#231;alışma şekilleri oluşturmak i&#231;in girişimlerimiz var bu paket kapsamında. Reformlar yatırım ortamını desteklemeli, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Başbakan Yardımcısı Babacan &#8216;Mecliste reformlar var. Yeni emeklilik planı söz konusu. Hükümetin ortak ödeme sistemi devreye girecek&#8217; dedi.<br />
<span id="more-10842"></span></p>
<p>	Babacan, Uluslararası Finans Enstit&uuml;s&uuml;&#39;n&uuml;n (IIF) Sabancı Center&#39;da d&uuml;zenlediği, &#39;&#39;İstanbul&#39;u &ouml;nemli Bir Finans Merkezi&#39;ne D&ouml;n&uuml;şt&uuml;rmek&#39;&#39; konferansında yaptığı konuşmada, makro ekonomik tedbirlerin ihtiya&ccedil; duyulan yerlerde devam edeceğini s&ouml;yledi.</p>
<p>	Yapısal reformların &ouml;nemine işaret eden Babacan, &#39;&#39;İş piyasasındaki reformlar &ouml;nemli. Şu anda daha fazla esneklik sağlayacak bir paket &uuml;zerinde &ccedil;alışıyoruz, kıdem tazminatıyla ilgili olarak&#8230; Bu anlamda piyasayı destekleyecek bir takım adımlar atmaya &ccedil;alışıyoruz. Daha esnek &ccedil;alışma şekilleri oluşturmak i&ccedil;in girişimlerimiz var bu paket kapsamında. Reformlar yatırım ortamını desteklemeli, reformlar T&uuml;rkiye&#39;ye yatırım &ccedil;ekmeli. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; ticaret a&ccedil;ığımız var&#39;&#39; diye konuştu.</p>
<p>	Babacan, yeni bir takım stratejik sekt&ouml;rler tespit ettiklerini, bu sekt&ouml;rlerde &ccedil;ok fazla ithalata ihtiya&ccedil; olduğunu, bazı sekt&ouml;rlerde &ccedil;ok ithalat yapıldığını ve bunun azaltılması gerektiğini s&ouml;yledi.</p>
<p>	&Ccedil;ok belli hedeflere y&ouml;nelik olarak &ccedil;alışmalar ger&ccedil;ekleştirdiklerini anlatan Babacan, şunları kaydetti:</p>
<p>	&#39;&#39;Rekabete de inanıyoruz, korumaya inanmıyoruz. Bizim i&ccedil;in rekabet &ouml;nemli. Dolayısıyla yatırım teşvik planı y&uuml;ksek katkı sağlayabilecek sekt&ouml;rlere odaklanmış durumda. Katma değerin y&uuml;zde 30&#39;u planlar değerinde ger&ccedil;ekleşmeli ki bu planlar yatırım teşvikleri a&ccedil;ısından uygulanabilir olsun. Şu anda Mecliste bir takım reformlar var. Yeni bir emeklilik planı s&ouml;z konusu. H&uuml;k&uuml;metin ortak &ouml;deme sistemi devreye girecek. Sermaye piyasaları i&ccedil;in yeni bir reform var. Birka&ccedil; hafta i&ccedil;inde bununla ilgili yeni bir tasarı meclise g&ouml;nderilecek.&#39;&#39;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arizadergi.com/yeni-emeklilik-sistemi-geliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ek gösterge arttırılacak mı?</title>
		<link>http://www.arizadergi.com/ek-gosterge-arttirilacak-mi.html</link>
		<comments>http://www.arizadergi.com/ek-gosterge-arttirilacak-mi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pofitorenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomide Son Durum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arizadergi.com/ek-gosterge-arttirilacak-mi.html</guid>
		<description><![CDATA[Toplu sözleşme görüşmelerinde memurların bütçesini rahatlatacak birçok talep masaya yatırıldı.

	Memurlar heyecanla toplu s&#246;zleşme g&#246;r&#252;şmelerinin tamamlanmasını beklerken; g&#246;r&#252;şme masasına zammın dışında, memurların b&#252;t&#231;esini rahatlatacak bir&#231;ok talep de yatırıldı. Bunlar arasında, bayram ikramiyesi ve evlilik &#246;deneğinin yanı sıra eğitimcilerle sağlık&#231;ıları yakından ilgilendiren teklifler de yer alıyor. Memur-Sen, kamu g&#246;revlilerine, Ramazan ve Kurban Bayramları&#39;nda, bayram &#246;ncesi &#246;denen maaşlarıyla birlikte en y&#252;ksek devlet memuru aylığının (ek g&#246;sterge dahil) 2 katı tutarında bayram ikramiyesi &#246;denmesi istedi. Bu talep kabul g&#246;rd&#252;ğ&#252;nde, memurun eline yılda 2 kez toplu para ge&#231;miş olacak.
	ZAM PAZARTESİ&#39;YE&#8230;
	&#214;te yandan h&#252;k&#252;met, 14 Mayıs Pazartesi ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toplu sözleşme görüşmelerinde memurların bütçesini rahatlatacak birçok talep masaya yatırıldı.<br />
<span id="more-10841"></span></p>
<p>	Memurlar heyecanla toplu s&ouml;zleşme g&ouml;r&uuml;şmelerinin tamamlanmasını beklerken; g&ouml;r&uuml;şme masasına zammın dışında, memurların b&uuml;t&ccedil;esini rahatlatacak bir&ccedil;ok talep de yatırıldı. Bunlar arasında, bayram ikramiyesi ve evlilik &ouml;deneğinin yanı sıra eğitimcilerle sağlık&ccedil;ıları yakından ilgilendiren teklifler de yer alıyor. Memur-Sen, kamu g&ouml;revlilerine, Ramazan ve Kurban Bayramları&#39;nda, bayram &ouml;ncesi &ouml;denen maaşlarıyla birlikte en y&uuml;ksek devlet memuru aylığının (ek g&ouml;sterge dahil) 2 katı tutarında bayram ikramiyesi &ouml;denmesi istedi. Bu talep kabul g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;nde, memurun eline yılda 2 kez toplu para ge&ccedil;miş olacak.</p>
<p>	<strong>ZAM PAZARTESİ&#39;YE&#8230;</strong></p>
<p>	&Ouml;te yandan h&uuml;k&uuml;met, 14 Mayıs Pazartesi g&uuml;n&uuml; zam teklifini sendikalara bildirecek. 8-9 Mayıs&#39;ta g&ouml;r&uuml;ş&uuml;len sendika hizmet kollarının talepleri ile konfedarasyonların genel taleplerinin incelenmesi i&ccedil;in Maliye Bakanlığı koordinat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;nde kurulan komisyon &ccedil;alışmalarına d&uuml;n başladı. H&uuml;k&uuml;met, b&uuml;t&ccedil;e imkanları &ccedil;er&ccedil;evesinde sendikaların taleplerinin hangilerinin uygulanabileceği konusunda bu komisyondan gelen rapor doğrultusunda karar verecek. Pazartesi g&uuml;n&uuml; de sendikalara tekliflerini sunacak.</p>
<p>	<strong>EVLİLİK &Ouml;DENEĞİ ŞART</strong></p>
<p>	Memur-Sen, d&uuml;nyaevine giren memurun yanı sıra, &ccedil;ocuğu evlenen memur i&ccedil;in evlilik &ouml;deneği verilmesini istedi. Talep uygun g&ouml;r&uuml;l&uuml;rse, memura ilk evliliklerinde ve ilk defa evlenen &ccedil;ocukları i&ccedil;in &ouml;denek verilecek. Kamu g&ouml;revlileri ilk evliliklerinde en y&uuml;ksek devlet memuru aylığının 5 katı, ilk evlenen &ccedil;ocuklarında ise en y&uuml;ksek devlet memuru aylığının 2 katı &ouml;denek alabilecek.</p>
<p>	<strong>EK G&Ouml;STERGE ARTIRILSIN</strong></p>
<p>	Sağlık alanında &ccedil;alışanlara 14 Mart Tıp Bayramı&#39;nda en y&uuml;ksek devlet memuru aylığının y&uuml;zde 250&#39;si oranında 2 ikramiye verilsin.<br />	Doktor, hemşire ve hizmetli maaşlarına ek g&ouml;stergeleri artırılarak zam yapılsın.<br />	Yemek servisi olmayan kurumlardaki personele &ouml;ğ&uuml;n başına 5 lira yemek yardımı verilsin.<br />	N&ouml;bet &uuml;cretleri 2 katı oranında artırılsın.<br />	Memurun bakmakla y&uuml;k&uuml;ml&uuml; olduğu yakınları hastalanırsa, muayene ve tedavi s&uuml;resince refakat izni verilsin.<br />	Eğitim-&ouml;ğretim hizmetlerindeki personelin ek &ouml;deme oranları 314 lira artırılsın.<br />	Eğitim-&ouml;ğretim tazminatı 419 lira y&uuml;kseltilsin.<br />	Ek &ouml;deme oranları 314 lira olsun.<br />	&Ouml;ğretmen annelerin kreş yardımı 160 liraya &ccedil;ıkarılsın.</p>
<p>	Takvim</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arizadergi.com/ek-gosterge-arttirilacak-mi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cari açık azaldı</title>
		<link>http://www.arizadergi.com/cari-acik-azaldi.html</link>
		<comments>http://www.arizadergi.com/cari-acik-azaldi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pofitorenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomide Son Durum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arizadergi.com/cari-acik-azaldi.html</guid>
		<description><![CDATA[Mart ayında cari açık 16, 1 milyar dolar oldu.

	Yılın ilk &#231;eyreğinde cari a&#231;ık 16,1 milyar dolar oldu.
	A&#231;ık, ge&#231;en yıla g&#246;re 5 milyar 400 milyon dolar azalış g&#246;sterdi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mart ayında cari açık 16, 1 milyar dolar oldu.<br />
<span id="more-10840"></span></p>
<p>	Yılın ilk &ccedil;eyreğinde cari a&ccedil;ık 16,1 milyar dolar oldu.</p>
<p>	A&ccedil;ık, ge&ccedil;en yıla g&ouml;re 5 milyar 400 milyon dolar azalış g&ouml;sterdi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arizadergi.com/cari-acik-azaldi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kart sahipleri bu oyuna gelmeyin</title>
		<link>http://www.arizadergi.com/kart-sahipleri-bu-oyuna-gelmeyin.html</link>
		<comments>http://www.arizadergi.com/kart-sahipleri-bu-oyuna-gelmeyin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pofitorenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomide Son Durum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arizadergi.com/kart-sahipleri-bu-oyuna-gelmeyin.html</guid>
		<description><![CDATA[Bankalar ile tüketici arasındaki kart aidatı savaşı tam gaz devam ederken, bankaların bir oyunu daha deşifre edildi.

	Bankalar artık m&#252;şterilerine kart aidatı alıyoruz demiyorlar ama&#8230; Bankalar en fazla şikayet aldıkları &#39;kredi kartı aidatı &#39;nı gizlemek i&#231;in t&#252;keticilerin bildiği ismini değiştirerek ekstrelere yansıtıyor. Kart bor&#231;ları arasında kart aidatını g&#246;remeyen t&#252;ketici ekstreyi incelediğinde bankaların yeni oyununun farkına varıyor.
	ARTIK KART AİDATI YOK AMA&#8230;
	Kredi kartı sahiplerinin en &#231;ok şikayet ettikleri bankaların hizmetleri sonrası t&#252;keticilerden talep ettiği &#39;kredi kartı aidatı &#39; s&#246;ylemi artık yok oluyor. Kart sahipleri arasında sık&#231;a konuşulan kart aidatından kurtulmak isteyen t&#252;keticiler bankaların ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bankalar ile tüketici arasındaki kart aidatı savaşı tam gaz devam ederken, bankaların bir oyunu daha deşifre edildi.<br />
<span id="more-10839"></span></p>
<p>	Bankalar artık m&uuml;şterilerine kart aidatı alıyoruz demiyorlar ama&#8230; Bankalar en fazla şikayet aldıkları &#39;kredi kartı aidatı &#39;nı gizlemek i&ccedil;in t&uuml;keticilerin bildiği ismini değiştirerek ekstrelere yansıtıyor. Kart bor&ccedil;ları arasında kart aidatını g&ouml;remeyen t&uuml;ketici ekstreyi incelediğinde bankaların yeni oyununun farkına varıyor.</p>
<p>	<strong>ARTIK KART AİDATI YOK AMA&#8230;</strong></p>
<p>	Kredi kartı sahiplerinin en &ccedil;ok şikayet ettikleri bankaların hizmetleri sonrası t&uuml;keticilerden talep ettiği &#39;kredi kartı aidatı &#39; s&ouml;ylemi artık yok oluyor. Kart sahipleri arasında sık&ccedil;a konuşulan kart aidatından kurtulmak isteyen t&uuml;keticiler bankaların yolunu tutuyor ve kimi zaman bankalarla uzun s&uuml;ren pazarlıklara oturuyorlar. Bankalar bu pazarlıklardan kurtulmanın yolunu kart aidatına kamuflaj yaparak buldu fakat t&uuml;keticilerin g&ouml;z&uuml;nden ka&ccedil;madı. Kart sahipleri Şikayet Portalı Şikayetvar&#39;a g&ouml;nderdikleri şikayetlerle ekstrelerine yansıyan kart aidatının yeni adlarını şikayet ettiler. İşte banka mağdurlarının yaşadıkları;</p>
<p>	<strong>AİDATIN YENİ İSMİ D&Uuml;ZENLİ &Ouml;DEME </strong></p>
